|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
feb-25 | 0.27 | 0.47 | 0.35 | 0.25 | 0.56 | 0.69 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | 0.43 | 0.43 |
mar-25 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.30 | 0.3 | 0.28 | 0.39 |
apr-25 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 0.25 | 0.39 |
mag-25 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.29 | 0.27 |
giu-25 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 0.57 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
ago-25 | 3.11 | 2.79 | 3 | 2.88 | 2.71 | 2.79 | 2.57 | 2.6 | 2.51 | 2.45 | 2.44 | 2.45 |
sett-25 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
ott-25 | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,09 | 1,1 | 1,1 | 1,14 |
nov-25 | 1,31 | 1,32 | 1,38 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,5 | 1.27 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,33 |
dic-25 | 1,24 | 1,21 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 1,16 | 1,16 |

Punti di monitoraggio CEM
